En total fueron más de 95 mil personas, desde los 14 años, que voluntariamente emitieron su sufragio.
Un éxito en términos de participación resultó la consulta ciudadana organizada en los 15 municipios de la región. Los resultados en torno a los principales temas y planteamientos de la región de Coquimbo fueron claros.
En total fueron más de 95 mil personas, desde los 14 años, que voluntariamente emitieron su sufragio, marcando sus preferencias con respecto a temas tan diversos pero que son los que hoy se demandan en las movilizaciones.
Para el presidente de los municipios de la región, Rafael Vera, “estos resultados son una radiografía de las prioridades de la región. Tuvimos gran participación en un proceso histórico. Este documento se lo enviaremos a todas las autoridades nacionales, parlamentarios y autoridades regionales para que las decisiones que se tomen sean acordes con lo que la comunidad solicita y ha dejado claro en esta consulta”.
Con estos resultados las principales e inapelables mayorías estuvieron relacionadas con el Agua como bien público, la necesidad de una nueva constitución a través de una Convención Constitucional, el restablecer el voto obligatorio y que las prioridades de la agenda social son; pensiones, salud y acceso a educación de calidad.
Voto N°1
PREGUNTA | ACUERDO | DESACUERDO | BLANCO | NULO | TOTAL |
¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que Chile tenga una nueva Constitución? | 87171 | 4641 | 2912 | 513 | 95237 |
% | 91.53% | 4.87% | 3.06% | 0.54% | 100% |
PREGUNTA | Convención mixta constitucional | Convención Constitucional | BLANCO | NULO | TOTAL |
Independiente de su respuesta anterior, ¿quién prefiere usted que elabore una nueva Constitución? | 21144 | 65756 | 6920 | 1417 | 95237 |
% | 22.20% | 69.04% | 7.27% | 1.49% | 100% |
PREGUNTA | SÍ | NO | BLANCO | NULO | TOTAL |
¿Está de acuerdo con que el voto sea obligatorio? | 81457 | 10764 | 2639 | 377 | 95237 |
% | 85.53% | 11.30% | 2.77% | 0.40% | 100% |
PREGUNTA | ACUERDO | DESACUERDO | BLANCO | NULO | TOTAL |
¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo que los municipios tengan más atribuciones y recursos? | 77341 | 13001 | 4182 | 713 | 95237 |
% | 81.21% | 13.65% | 4.39% | 0.75% | 100% |
PREGUNTA | ACUERDO | DESACUERDO | BLANCO | NULO | TOTAL |
¿Está de acuerdo con que las personas condenadas por corrupción, lavado de dinero o narcotráfico tengan prohibido postular a cargos de representación popular y a empleos públicos? | 83000 | 7983 | 3437 | 817 | 95237 |
% | 87.15% | 8.38% | 3.61% | 0.86% | 100% |
PREGUNTA | ACUERDO | DESACUERDO | BLANCO | NULO | TOTAL |
¿Está de acuerdo o en desacuerdo que exista un IVA rebajado para productos de primera necesidad? | 81810 | 8294 | 4230 | 903 | 95237 |
% | 85.90% | 8.71% | 4.44% | 0.95% | 100% |
Voto N°2
Para usted, ¿cuáles son las tres demandas sociales más importantes? (Marque hasta tres opciones; si usted marca más de tres su voto será anulado) | ||
PREGUNTA | Cantidad de votos | % |
Acceso y calidad en educación pública
|
45481 | 16.28% |
Acceso y calidad de la vivienda | 9360 | 3.35% |
Ampliar el acceso al agua | 7903 | 2.83% |
Cuidado del medio ambiente y recursos naturales | 13441 | 4.81% |
Deuda universitaria (CAE y otros) | 23177 | 8.30% |
Mejorar la calidad de la salud pública y su financiamiento | 60992 | 21.83% |
Mejorar las pensiones y dignificar la calidad de vida de los adultos mayores | 67438 | 24.14% |
Reducir costos de servicios básicos (agua, electricidad, etc.) | 19342 | 6.92% |
Reducir la desigualdad de ingresos | 19041 | 6.81% |
Reducir la impunidad y la delincuencia | 8841 | 3.16% |
Transporte público (calidad, acceso y precio) | 1564 | 0.56% |
Blancos | 1131 | 0.40% |
Nulos | 1688 | 0.60% |
Pregunta Regional
¿EL AGUA DEBE SER UN BIEN? | Cantidad de votos | % |
Público | 89409 | 94.40% |
Privado | 989 | 1.04% |
Blanco | 3740 | 3.94% |
Nulo | 571 | 0.60% |